Стартер автомобильный ST-0290
| Артикул: ST-0290 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 0.9 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 26.5 |
| Длинна (L) | 215 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 590520103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001113010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST14115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD021161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0159N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7060N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS38171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 319045102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 319046102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42017060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220172B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220172HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220172R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220420B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220420HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220420R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220422B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220422HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220422R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220426B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220426HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220426R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 31285782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 0018882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1004565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1004566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1011331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1018882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1018883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1019852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1063999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1064000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1073094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1088649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1092115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1092116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1116389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1140760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1147309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1151215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1237323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1307578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1365665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1416231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1473072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1535268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1535628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1539686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1575034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1671515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1732742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6U11000CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6U11000CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6U11000CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 7G9N11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 7G9N11000AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 8V2111000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 8V2111000BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 8V2111000BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 8V2111000BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FB11000KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FB11000KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FB11000KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FB11000LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FB11000LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 96FB11000LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98AB11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98AB11000BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98AB11000BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98AB11000CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98AB11000CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98AB11000CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R96FB11000KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R96FB11000LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YS4U11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YS4U11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YS4U11000AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YS4U11000AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YS4U11000BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YS4U11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5213051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012140421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737106001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737318001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0960RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT00167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063280010010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253102010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253103010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280170600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN8010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | C60118400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | C60118400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 50233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0960RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063721050010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 359001400730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8A3911000BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8A3911000BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MO0073MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0960RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PININFARINA | 94212CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PININFARINA | 94212CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS7070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS7070N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 331222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 193639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS12E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 98AB11000BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30667102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 31288275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36002761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8603377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 110741W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30012R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31166R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31167NBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22562BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




