Стартер автомобильный ST-0298
| Артикул: ST-0298 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 29 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986019200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220428B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220428HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220428R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737185001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0985BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0985RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB0985MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0985RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 077911023C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




