Стартер автомобильный ST-0307
| Артикул: ST-0307 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 23.5 |
| Длинна (L) | 265 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 500010093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 500506103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 500510093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 500511103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 500523103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 46430721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 46439669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 46439700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 7696102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 7770210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 3397007300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | A300S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10148AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST30136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 026008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 026049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D026008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D026049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD026049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318032102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318065102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318066102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318069102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42014701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42016870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220081B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220081HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220081R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220121B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220121HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220121R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220185B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220185HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220185R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220216B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220216HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220216R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220460B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220460HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220460R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11010880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11014700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46414610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46446291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46554407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 5997309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7580192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7597118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7609068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7716192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7716766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8014700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1914700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012526641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726049001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726122001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737241001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737254001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737373001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1037BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT00150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063223332010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521090180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521101250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63222203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63222206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943222203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251275010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251856010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280147000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280168700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280169000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1037RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20401841OE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20401841RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20401941BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46430721ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4643970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7692102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7716192ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1037MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1037RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1037WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STE1037RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35258420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL | 20401841BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT | SE138908000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1228014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 574398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231192W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30212R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30665N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30666R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31161R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31164R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31199N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR52043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




