Стартер автомобильный ST-0321 0
| Артикул: ST-0321 | 68 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76.5 |
| Размер B (mm) | 32 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 212 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | 0 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300530093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001120402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001120403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986019890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD021173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 916290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS9890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS38941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311069092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42016290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42017830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220056B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220056HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220056R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220427B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220427HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220427R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737406001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738254001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1062CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1062RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1062RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1062WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1062ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11131054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE2623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LES0264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT00177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 443115141313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521210280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253112010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280178300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 020911024D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 020911024E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063721062010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95VW11000BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95VW11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS6290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR5312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB9062BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ1062WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ4062WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1062RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1062RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1062RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9062BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9062CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9062RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9062RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS12ER351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 443115141394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTS | RE110085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 020911023FV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 4518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17781B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 442008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6GS35S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7ES1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7ES5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TS12ER351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 020911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 020911023T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 020911024B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17222N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17781N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17781R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22116BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22116BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1998-2002 | 1,8i |
| Audi | A3 | 1998-2003 | 1.6i |
| Audi | A3 | 1999-2002 | 1.8T |
| Volkswagen | Bora | 2000-2004 | 1.6 FSI |
| Volkswagen | Bora | 2000-2004 | 1.8i |
| Volkswagen | Golf IV | 2000-2002 | 1.6i |
| Volkswagen | Golf IV | 2000-2002 | 1.8 |




