Стартер автомобильный ST-0323
| Артикул: ST-0323 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 30 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP7070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1064RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1064RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01107070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 012911023X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986020850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 300545092210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 331249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 012911023V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 012911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001107070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 32448N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




