Стартер автомобильный ST-0332
| Артикул: ST-0332 | 102 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Диаметр бендикса | 25.2 |
| Длинна (L) | 220 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 550507092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 069911023G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 069911023GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR0456X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR456X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR46V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR46X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10141AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 0041516901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 0041518101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 0051513401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 0051517301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516657R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 026003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D026003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 325023092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42016380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220060B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220060HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220060R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220062B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220062HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220062R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8013010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2513010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012527271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726075001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737488001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1075CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1075EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1075RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1075US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1075WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1075XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63111023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251694010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280130100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280163800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0011516901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0031512801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 003151280180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041514601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 004151460180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041516401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 004151640180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 004151690180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 004151810180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051510601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 005151060180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051515301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0031512801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0041514601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0041516401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0041518101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001107416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0051513601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0051514601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943289100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0011516901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0041510601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0041516901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051510601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151060180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051513401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151340180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051513601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051514601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051515301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151530180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10141GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8075RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8075WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1075BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1075RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20500185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | S112E478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 100911023G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 186895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17039N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17698N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17730N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21764BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30665N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM19024158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




