Стартер автомобильный ST-0339 WIX
| Артикул: ST-0339 | 152 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 48 |
| Диаметр бендикса | 35 |
| Длинна (L) | 313 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 147.1600 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 011746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516660R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 101724DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10472626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19070039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7240N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRX67095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRX67149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 625017094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 625025094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 100559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 452344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 453302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220278B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220278HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220278R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 106581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHIBAUDI | JB243708124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737540001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA749553001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1112RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1112SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1112WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18364N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEBHERR | 571570808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT00225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 36262016003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522310330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041418101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041516201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041518401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 004151840180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051512001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 005151200180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 005151220180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051519701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0061512201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 006151220180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0061512203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 006151220380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0041516201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0041518401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051512001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051512201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051519701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0061512201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0061512203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONARK | 081251002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0179626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 004151620180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0051512201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0051517601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19084006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19084014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 438478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 860321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 917240X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0041418101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004151620180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004151840180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151200180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151220180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A006151220180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A006151220380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10655AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10655GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10718GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M93R3066SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M93R3066SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1112UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB2112MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB2112WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB5112MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB5112MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB6112WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1112NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1112YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI1112SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STP1112MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35262930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS7240X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 4567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEREX | J6141537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 626486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | MF250002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18364N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19637N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6573N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6904N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA02231046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22770BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22770NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WAWE21046NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001231032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001231133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE860321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17364N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz |




