Стартер автомобильный ST-0360
| Артикул: ST-0360 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 6.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 48 |
| Диаметр бендикса | 41 |
| Длинна (L) | 428 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10606AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516677R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 100458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 452201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220261B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220261HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220261R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737692001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11139162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1169LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1335929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1358640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19788N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 561571462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 571167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 571462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10606ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10606GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1169NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB5169MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1332903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19778N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19779N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE860614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM19024133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




