Стартер автомобильный ST-0372
| Артикул: ST-0372 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 68 |
| Размер B (mm) | 19 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 211.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 130519092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96430344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516683R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 328038092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42018350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220058B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220058HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220058R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11018350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8018350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 09115191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 09117691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1202179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 24422258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6202007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6202042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6202080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90586910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9117691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9200960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93174027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93174033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93184536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9512658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012527381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737815001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL | 09200960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1188RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1188RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 72735748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253151010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280183500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986018010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 25180808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96381615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96843572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10202AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10202ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10202GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10202OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10202RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS18350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB9188RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1188AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1188ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1540009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31223N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22555BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




