Стартер автомобильный ST-0379
| Артикул: ST-0379 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 6.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 37 |
| Длинна (L) | 430 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10672AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516686R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19070035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 332007114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 100457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 452452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220287B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220287HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220287R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11018800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8818800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737854001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11139161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1199WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01371008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11139186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10672ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10760GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS9145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1382290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1386807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS30113M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR9117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231372W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




