Стартер автомобильный ST-0382
| Артикул: ST-0382 | 76 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 240 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S0091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 6033AC0076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10301AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 05073919AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5073919AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5103581AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5103581AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5117537AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5117537AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5134510AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5134510AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8270N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 325028102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220135B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220135HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220135R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8018270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737864001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1202RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1202TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1202YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280182700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0041519201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051511301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051512901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0051516601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051512901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0051516601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01223005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 005151290180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 05103581AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 05103581AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 05134510AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 05134510AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22355BO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 726042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0041517101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0051511301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005151290180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1202AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STRB206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S123E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S123E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSANGYONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 325934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTRB206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9R149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17040N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18360R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22355BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203520N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203520N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18360N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




