Стартер автомобильный ST-0413
| Артикул: ST-0413 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 0.9 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 53.5 |
| Длинна (L) | 197 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S0686PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911023G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911023GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001120400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10138AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 300543102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRT0780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311096102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220530B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220530HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220530R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220544B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220544HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220544R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11020780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8020780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42020780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP2983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738108001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1282BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1282EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1282RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32613N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01120400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 02T911023Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280207800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10138GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS20780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAS41891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ1282RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1282RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15319PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 02T911023D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 636298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6GS36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V101220780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22983BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32613N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22983BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




