Стартер автомобильный ST-0421
| Артикул: ST-0421 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 53 |
| Диаметр бендикса | 28.5 |
| Длинна (L) | 195 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300565102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 300565103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02Z911023E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02Z911023EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02Z911023GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRT0240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311208102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42020240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220445B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220445HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220445R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11020240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8020240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012526521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738157001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1294RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521214080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280202400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 02Z911024PX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2Z911023E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 446509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15199AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15199ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15199GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15199OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST15199RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1294RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1294WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ1294RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1294BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1294CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1294RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1294RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TS12MR11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S110E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S110E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 202149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 442014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6GS11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6GS31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 02Z911023EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 02Z911024P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17967N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22831BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22831BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LST1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




