Стартер автомобильный ST-0426
| Артикул: ST-0426 | 67 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 52.5 |
| Диаметр бендикса | 26 |
| Длинна (L) | 194 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 02T911023R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911023RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911023S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911023SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911024A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02T911024N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001121434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15249GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRT0290N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311092102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42020290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220433B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220433HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220433R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220446B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220446HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220446R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11020290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 02T911024BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8020290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012527531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738199001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1330CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1330RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1330RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1330WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 915101A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 915111C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521204060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0120468049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 02T911024K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 02Z911023C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063721330010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22821BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280202900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST48110GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CVS081568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG1330RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STL1330RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1330CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1330RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1330RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1330TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRT0290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 02T911024B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 02T911024C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 02T911024CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 93229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 202150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 442010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 02T911024AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 228212VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32675N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22821BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1016M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




