Стартер автомобильный ST0438 WIX
Артикул: ST0438 | 154 |
---|---|
Вольтаж (V) | 24 |
Кол-во зубов (T) | 12 |
Мощность (Kw) | 5.5 |
Кол-во креплений | 3 |
Вращение | CW⟳ |
Размер A (mm) | 110 |
Размер B (mm) | 48 |
Диаметр бендикса | 43 |
Длинна (L) | 321 |
Тип агрегата | Стартер |
Фирма | WIX |
Розничная цена | 180 |
Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | S0137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001241006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001241015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001241020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001371010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001371015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001372002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001372003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001372007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0001372008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0986018780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0986021200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0986021490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0986021496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0986022260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | B001860021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | B001860023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | 113934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | CG112581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | CG113934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | CS1274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | CS1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | CST10714AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCO | CST10674ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCO | CST10690AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCO | CST10690ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1284775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1317220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1318615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1357210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1357210R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1357211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1357212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1528600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1604246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1667205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1667425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1688625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1688720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1739935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1739936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1826121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELCO | 19084001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELSTOCK | 453439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCPARTS | CS1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLA | 8EA738258371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLA | 8EA738258651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1274YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1380BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1380LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1380NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB1380RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB3380MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STB3380TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESTER | LE30107N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAHLE | MS760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIERMANN | NR01241007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTOLITE | M90R3543SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTOLITE | M90R3543SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 1220134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 1220143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 337962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 3588445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 3588488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 4113598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 4114589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 4114597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 4114791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT15335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIPOINT | STR2413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIPOINT | UPSTR2373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIPOINT | UPSTR2413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEO | 438233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEO | 438250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEO | 458399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEO | FS60PR019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 19741N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 231612W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 30107N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 30130N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 31501N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | WA22985BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIX | ST0438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | PREM90R3543SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | STR50084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | STR50220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | STR50443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | STR50524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 19084251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 30723N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | CST10714GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | STB3380TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT15316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | 112581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT16196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT16406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | SM15316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | SM15335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | SM16406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | SM16196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | S255E011 |
Марка | Модель | Год | Объем |
---|---|---|---|
DAF |