Стартер автомобильный ST-0445
| Артикул: ST-0445 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Диаметр бендикса | 25.1 |
| Длинна (L) | 214 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10549AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220412B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220412HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220412R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1398RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001108472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 36050273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8602924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 86029240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8622742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36000639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17979N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




