Стартер автомобильный ST-0453
| Артикул: ST-0453 | 83 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Диаметр бендикса | 31.1 |
| Длинна (L) | 237 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 012107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 2136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRT1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280004600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42021360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012526181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | 601489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | 671011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1410AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1410MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1410RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1410RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1410RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1410WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17883N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521150470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0061512501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0061514601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0061517401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 1005831515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 6651510101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0061512501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0061514601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A00615146010080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0061517401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A00615174010080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063721410010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6615153101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EA738258581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943214101010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280213600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A00615125010080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A6611513701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A6611513801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A6611514101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A6615153101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A6651510101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10364AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10364ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10364GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10364OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10364RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40348AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40348ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40348OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40348RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DT2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MQS1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS21360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSN2153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSRC1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1410CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1410WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1410RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1410BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1410RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1410WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1410XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1410ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1410RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S117E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S117E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17883N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDSN968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




