Стартер автомобильный ST-0458
| Артикул: ST-0458 | 26 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 10 | 
| Мощность (Kw) | 0.9 | 
| Кол-во креплений | 4 | 
| Кол-во креплений с резьбой | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 64 | 
| Размер B (mm) | 13 | 
| Диаметр бендикса | 26.8 | 
| Длинна (L) | 194 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12417540897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | V7540897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220638B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220638HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220638R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42021970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19000N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521064050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T32271ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T32272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T32272ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T32272ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1417RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12417550017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12417552105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12417552697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12417582308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12417582309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5802EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7540897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7552105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1417RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1417RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1417ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V754089780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V75408978005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V755001780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V75500178004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V7552105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V755210580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V7645594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | V764559480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 1609870380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | V764559080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTS | RE110323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | СМОТРИCS1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 446517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19000N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 270601W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                        