Стартер автомобильный ST-0460
| Артикул: ST-0460 | 83 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 110 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 44 |
| Длинна (L) | 319 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S0194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001261086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10608AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1667425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1688625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1739935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1826121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19084002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42022260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1420LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1420MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1420RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19741N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE31501N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01241019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01261012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1826121R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1843852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1876369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1956090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2015153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FS60PR020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M90R3544SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB5420MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB6420UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB6420WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB9420LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB9420MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB9420NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR2464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M90R3544SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S255E011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19741N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233062W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31501N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM90R3544SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | SEG0001261085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




