Стартер автомобильный ST-0466
| Артикул: ST-0466 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Диаметр бендикса | 34.6 |
| Длинна (L) | 246 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 012050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001109348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001109430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS38094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROREPAR | 1638117480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 1349920080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 51779086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 51832957A152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 51832958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 55779086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012527681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | 670611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 5801440013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1449RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LULRS02318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521093020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063721449010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1614379980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1616451080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51984358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5802AY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5802FQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71789745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71794196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10440GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DS9093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1449EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1449WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STRB207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 1611206880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S125E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S125E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STRB203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233332W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33318N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33318R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001109313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001109334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | SEG0001109348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL438497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




