Стартер автомобильный ST-0506
| Артикул: ST-0506 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 30 |
| Диаметр бендикса | 38 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001359126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10333AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3T8832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA | 411000090005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS0807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AL35519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB1696LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6T8832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16558N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




