Стартер автомобильный ST-0601
| Артикул: ST-0601 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Диаметр бендикса | 36.6 |
| Длинна (L) | 239 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001153013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB3019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 31383N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | HVW9069060700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB3019RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 2H0911023HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 2H0911023KX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 2HO911023K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




