Стартер автомобильный ST-0634
| Артикул: ST-0634 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 99 |
| Размер B (mm) | 38 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986011820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000331705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 95619196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5460631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5490011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5490422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5491588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802P0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 75491615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 75491668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 91521310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95493755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95495509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95499400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95567965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580182R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 316005092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MOC12X5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1611821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42536001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726007001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726197001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB3831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251080010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 329056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 329059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 534009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 536001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30303R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30308R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
