Стартер автомобильный ST-0638
| Артикул: ST-0638 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 68 |
| Размер B (mm) | 19 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 201 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001107492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001192008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001192009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001192068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001192069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001192080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001192081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001192086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 25192447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 25194634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 25196021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 25198414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 25200067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 55576954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB3921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T39171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M0T39171ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB3921RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001192087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19255N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB3921RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB3921ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3921CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV3921RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S111E029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S111E029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 144525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19112N | ||||||||||||||||||||||||||||||||




