Стартер автомобильный ST-0646
| Артикул: ST-0646 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Диаметр бендикса | 45 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3827444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 874385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 874468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZG4643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZG4687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105R3505SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS3506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3595446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR81080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




