Стартер автомобильный ST-0791
| Артикул: ST-0791 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 79 |
| Размер B (mm) | 60 |
| Диаметр бендикса | 34 |
| Длинна (L) | 226 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S0476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001179608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001179906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986029120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4380000200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | 670411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB7000GE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB7000WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 30235NOE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 30235R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0AM911023NX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0AM911024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0AM911024A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0AM911024AX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0AM911024X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31125N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4380000220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4380000221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7000RN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7000XH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7000YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 0AM911023N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 0AM911023R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 0AM911023RV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 0AM911023RX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDSN1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||




