Стартер автомобильный ST-0806
| Артикул: ST-0806 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 88.6 |
| Размер B (mm) | 47.2 |
| Диаметр бендикса | 35 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001359119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB7062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB7062MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986012780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986012781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1545417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5001759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ND147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | D11E167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35261420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 97224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1542195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203509N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203509N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22248PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




