Стартер автомобильный ST-0831
| Артикул: ST-0831 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 24 |
| Диаметр бендикса | 31 |
| Длинна (L) | 241 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001138019 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001138019RG | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001138020 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001138069 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001174402 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001174403 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001174404 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001174604 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001174605 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986025240 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116486 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0635 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB8019 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB8019AB | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB8019RD | ||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE33286N | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | 33286N | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8019RN | ||||||||||||||||||||||||
| VAG | 06E911021D | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 04L911021 | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 04L911021B | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 04L911021BX | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 04L911021X | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 06E911021DX | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 06E911021F | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 06E911021FX | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 06M911021 | ||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 06M911021X | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0831 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50654 | ||||||||||||||||||||||||
| WPS | 16003N | ||||||||||||||||||||||||




