Стартер автомобильный ST-0840
| Артикул: ST-0840 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Диаметр бендикса | 28.9 |
| Длинна (L) | 224.3 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S0545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | S6265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB8237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19004R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB8237RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8237WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 200529092010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 200529092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 07C911023G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 07C911023GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 07C911023H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 07C911023HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19004N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




