Стартер автомобильный ST-0910
| Артикул: ST-0910 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 46 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 340 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BС | 6630180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | US843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 347198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONALHARVESTER | 4500732R9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11130679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE501766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0843YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6576N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 517533M93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR013281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR013285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR018376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR018379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11130794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12301341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 534191M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 579936M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 579937M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 646218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6576N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6578N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6630181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6651210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE505744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE507639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE508322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE509903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE540136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE60171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE60239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE501850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE502631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9843BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9843CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9843NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI0843MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI0843NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0843LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 3185C37G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 508404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA508404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 71016576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014310N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI71016576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014310N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18483N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




