Стартер автомобильный 111257 WIX
| Артикул: 111257 | 63 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 4.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 32 |
| Длинна (L) | 339 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 150.0000 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EFFE | STRS195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AINDE | CGB1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S9244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD12177S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMC | 9P901544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | US857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST60600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHANA | QD2707A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA | 3708Q01010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 323911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604677RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675204RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3909914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3918377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3926932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4929600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4935789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4944701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4948058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | C4929600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | C4935789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516994R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10455502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10479622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10479623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10479655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10479656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 104796844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10496884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1113294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1998488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230002030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230002031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230002470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | 20128201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | TS1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRESSER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELD | ELDST4308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220601HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220601R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 76192011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHIBAUDI | SG9171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA732680001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUBANA | JB243708623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0857BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0857CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0857LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0857NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0857NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0857YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB5857CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB5857NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB5857YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB6857NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB6857NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB9857CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB9857NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0857LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0857RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STI0857LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STZ0857BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHNER | 60857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHNER | 60857D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHNER | 60857N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6592N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STD5857WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STD6857WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STI0857WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230002040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230002270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 21DQ003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 3708N010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | QDJ277E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1912103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604677PX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 367520RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3904057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3918378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3926932R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3926932RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | C3918377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60600AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60600ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60600OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60600RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0857BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0857CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0857NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD5857CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD6857NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9857CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STZ0857BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONAN | 1911961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONAN | 1912193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIOM | MAV626000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 707112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9011707112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 378Q01010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | C4944701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 71016574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014361N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014365N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI71016574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014361N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014365N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MAHMS242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM93R3001SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23498A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6510R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6582N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




