Стартер автомобильный ST-0924
| Артикул: ST-0924 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 45 |
| Диаметр бендикса | 38.8 |
| Длинна (L) | 338 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001359010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001359098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | US968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10350AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10496881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 46550710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 1313394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTR | 3132700R91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11130605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF4553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF4598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE30493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE502632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE504009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE523502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE68783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | SE502632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0968BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0968CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0968NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0968WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19659N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 443115142740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR013275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR013275N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR018336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR018383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230001830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001359029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001359058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0230001870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10461447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11130703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11130796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11130799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18945N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3114986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3132700R92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3132700R93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6584N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZF4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60105AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60105ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60105OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60105RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE503093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE503120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE507236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE509025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE518057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE518112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE523501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE546027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE59010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE683783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD7968NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD7968YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG0968XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI0968LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI0968MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI7968SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD02186S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD02188S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35259690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR7054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 5084062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA5084061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA5084062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 71016584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91013902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014312N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI71016584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91013902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014312N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18469N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




