Стартер автомобильный ST-0976
| Артикул: ST-0976 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.8 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 46 |
| Диаметр бендикса | 39.9 |
| Длинна (L) | 229.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST60110AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 857221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 676372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 3010514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE523502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STD2268WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230001850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0230002010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0230002140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10461485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1107592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1998484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3042508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 306727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3136124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 508431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6587N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6588N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9800887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST60110GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD2268BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD2268CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD2268NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9268BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | NA001621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7054W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6572N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 71016572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI71016572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 508417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




