Стартер автомобильный ST-0981
| Артикул: ST-0981 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 4.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 46 |
| Длинна (L) | 401 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | A169694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675116RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 38401100150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3908594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10479108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1993954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2369CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2369TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 6269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0123539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22207DR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6269NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD2369TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 641018103030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105R3510SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22207DR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM10461525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR20016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22207DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




