Стартер автомобильный ST-1010
| Артикул: ST-1010 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 31 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 212 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986019840 | ||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986S00069 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112899 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114341 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112899 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114341 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1395 | ||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04896421AA | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465551 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 12564089 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 12567585 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19136242 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 21019219 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000079 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000180 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 89017443 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 89017523 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 89018113 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 9000902 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 9000924 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 9000933 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 9000934 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 9000959 | ||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1202222 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2899 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2899RD | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2899RN | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2899US | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2899WA | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD2899XY | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115575 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12575083 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12581146 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12586764 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12587865 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12596233 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12637159 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6202055 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6944N | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8000375 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9000889 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9000977 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 910537 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93175890 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0537 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD2899XY | ||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6202056 | ||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S112E010 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | S112E010 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16001 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16371 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16396 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16001 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16371 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16396 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8273 | ||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22144DR | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014502 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014519 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014679 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014697 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014744 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014502 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014519 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014679 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014697 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014744 | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1010 | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6493N | ||||||||||||||||||||||||||




