Стартер автомобильный ST-1024 WIX
| Артикул: ST-1024 | 31 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 9 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 44 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 240.0000 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S1094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST46602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017058A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017058А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017062C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017067A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017074A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | KTR562002226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19080029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 080723KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 30051600075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 65262017074B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 65262017074C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 65262017074D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3074EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3074KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3074LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3074NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE30218N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | 262017074OE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST46602AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST46602ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST46602OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD02093S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30218R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | S3074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30218N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




