Стартер автомобильный ST-1029
| Артикул: ST-1029 | 24 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 11 | 
| Мощность (Kw) | 7.5 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 92 | 
| Размер B (mm) | 45.5 | 
| Диаметр бендикса | 56.2 | 
| Длинна (L) | 511 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3021034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10451055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1990421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROITDIESEL | R0461126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | C7TF11000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONALTRANSACTION | 777508C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3153WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3153YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6513N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6513NZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC | 8MJ4267M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10461183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10461232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10462155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10462196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10479030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10479255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1109554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1990426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1993836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1993968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6513N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6548N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8300035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8300079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZG4642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | E6HZ11002C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | E6HZ11002D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F0HT11001AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F0HT11001AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F0HZ11002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1HT11001AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1HZ11002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F6HT11001AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F6HT11001GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F6HT11001HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F6HZ11002AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F6HZ11002GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F6HZ11002HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F7HT11001DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F7HZ11002DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R0461127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI3153SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 501922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA501921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA501922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014295N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014295N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 50192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
        