Стартер автомобильный ST-1043 WIX
| Артикул: ST-1043 | 62 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 7.6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 46 |
| Длинна (L) | 406 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 202.0000 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | US823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 3925082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 3939303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 3990608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 6902202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 76193608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 76195070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 76195071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 76195086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 76195522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 76195536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | A186270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | A187568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | J907621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | L188276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | R52539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1047044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1068552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1715288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2071560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2071561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3P0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3T2652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3T2764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3T4583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3T6305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 4N3181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 4N3181B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 5A6494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 8N2145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 9X4453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 197127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3011895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3102707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3102763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3102767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3255945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3281634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3281634RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3286424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3286502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604233RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604484RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675120RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3902661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3907821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3910646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3930845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3936150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3936332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3938497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3938499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3938502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3965284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3965284RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3977428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4891301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4942446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5254108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5256416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5256984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5284105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5284106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5284108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | C3415537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | C5256984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 0486164R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8300025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRESSTA | 871130088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220569B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220569HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220569R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERF | 1048604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERF | 1048604R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERF | 1365688R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERF | 1499630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERF | 3011669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERF | 858900Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 4816170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | BC4511001CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F6HT11001EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F6HZ11002EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 1513824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | F048972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE13942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE38634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE43047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE63094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE69591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 1219520H92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6742013330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6742014240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | R6742014240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR | STD3827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR | STD7827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3827MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3827NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3827NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3827RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3827TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3827ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1451UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3827MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3827NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM3827ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEYLAND | LB6612351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LULRS02297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | N2262016014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T82171AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T82173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T82174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T82173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEIRMANN | NR0182171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM | NR0123351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM | NR0123353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT0R5270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT2S0900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3P0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3P0110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3P3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3T2647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3T2660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3T4581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3T4584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT3Y8852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT5A6495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT5R3155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT7T0798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT7T1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT8C3647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | CT8N21445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | S276A1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35628AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35628ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35628OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35628RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS3953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3827ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2873K116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | CV65429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD167401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD200631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD203961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD203971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD218571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OE51422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OE52762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | S009065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105R3038SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105R3507SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECH | IR9760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR0130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR7952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 2T0911023F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 11129448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1556967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 17233221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 872364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | VOE11030394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6833N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91013703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91061814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | I91013703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91013703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91061814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM105R3038SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM105R3507SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREMS1410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22375DR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




