Стартер автомобильный ST-1048
| Артикул: ST-1048 | 19 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 11 | 
| Мощность (Kw) | 7.2 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 92 | 
| Размер B (mm) | 47 | 
| Диаметр бендикса | 55 | 
| Длинна (L) | 413 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8300009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3916RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3916US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3916ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6911N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6912N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8916MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8916NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8916NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8916TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9916NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6912N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22367DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22804DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22858ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014713N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6856N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                        