Стартер автомобильный ST-1049
| Артикул: ST-1049 | 23 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 12 | 
| Мощность (Kw) | 7.5 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 92 | 
| Размер B (mm) | 47 | 
| Диаметр бендикса | 42 | 
| Длинна (L) | 415 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST60136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280004450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREIGHTLINER | MIB970379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTR | FLT2004291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3917EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3917NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3917NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD3917YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19524N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6818N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T70173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T70379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M009T71179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T70171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T70173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T71179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T71379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10461215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1114955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6818N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M110R2604SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T70172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M9T72971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3917TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3917UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3917US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9917NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3917NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M110R2601SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 550595123390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S100A001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S100A001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | LNM110601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22353DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22353DR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22803DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014761N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM110R2601SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19504N | ||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
         
        