Стартер автомобильный ST-1062
| Артикул: ST-1062 | 11 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 12 | 
| Мощность (Kw) | 7.2 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 92 | 
| Размер B (mm) | 42.5 | 
| Диаметр бендикса | 44.7 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELCO | 10461757 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461760 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10479052 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011510 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011515 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200030 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200042 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200045 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200087 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200182 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200210 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200291 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200433 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200606 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200817 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200857 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8300004 | ||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8300012 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4185 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4185US | ||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6907N | ||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6914N | ||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M9T70278 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21001825 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 85103338 | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105R2502SE | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105R2513SE | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M110R2602SE | ||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105R2002SE | ||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16444 | ||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16444 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4294 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4294 | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20520903 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014760 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273305 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014760 | ||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273305 | ||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1062 | ||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 6907N | ||||||||||||||||||||||||||





 
                         
         
         
         
        