Стартер автомобильный ST-1082
| Артикул: ST-1082 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 12 |
| Мощность (Kw) | 7.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 91 |
| Размер B (mm) | 50 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | US863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 6V5227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3011895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STD4631WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10479228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604484RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604784RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3675191RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3902661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3907821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3910646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6363N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6363N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014158N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014158N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23053DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




