Стартер автомобильный ST-1197
| Артикул: ST-1197 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 81.5 |
| Размер B (mm) | 23.5 |
| Диаметр бендикса | 34 |
| Длинна (L) | 276 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST30109GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST30109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 580SZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS34668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | MSY631140140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220158B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220158HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220158R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 1319555080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737526001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 131955508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STE1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STE1109LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063114014010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STE1109RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1331329080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46208436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63114014RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71721242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71721243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71782324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71782325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943114014010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS80022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | S126E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAE | 8EA737526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231242W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33224N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR52002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




