Стартер автомобильный ST-1199
| Артикул: ST-1199 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 64 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 190 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986019301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST30110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST30164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220516B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220516HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220516R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46432262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STE1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063102021010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STE1125RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986B05008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986B05009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46465475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46465475ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46763530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46765839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46796553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 55201771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63101023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71785851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1125RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 446520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31397N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32474R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32726N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




