Стартер автомобильный ST-1203
| Артикул: ST-1203 | 42 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 239 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S4035 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12412179676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12412247391 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12412247492 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12417787925 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7787925 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986019980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113446 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113446 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST30163AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST30114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST30163 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3684 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN587 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220607B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220607HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220607R | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011611151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737706001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STE1171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STE1171RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | NAD000090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01475 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63222005R | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63292005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220607 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12417785715 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STE1171RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S122E008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S122E008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15603 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 327918 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588315 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15603 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 147225W | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32475R | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR52024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt2603 | ||||||||||||||||||||||||||||




