Стартер автомобильный ST-1204
| Артикул: ST-1204 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 63 |
| Размер B (mm) | 11 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 500538113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST30123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318047092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318084112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220437B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220437HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220437R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11018880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 106337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46451529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46816971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46835094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42022111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012527391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737820001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STE1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STE1191BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280800520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STE1191RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46531437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63111019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63111037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63223536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 70789523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST30123AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST30123ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST30123GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST30123OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST30123RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS3587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STE1191WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STE1191YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1191RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231362W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32575N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32582R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




