Стартер автомобильный 2872K404 WIX
Артикул: 2872K404 | 225 |
---|---|
Вольтаж (V) | 12 |
Кол-во зубов (T) | 10 |
Мощность (Kw) | 3 |
Кол-во креплений | 3 |
Вращение | CW⟳ |
Размер A (mm) | 89 |
Размер B (mm) | 30.5 |
Диаметр бендикса | 38.5 |
Длинна (L) | 292 |
Тип агрегата | Стартер |
Фирма | WIX |
Розничная цена | 120 |
Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKUHNER | 254167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO | 067916T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLTECH | 11418941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROWHEAD | SND0573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS | S4029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBBINDUSTRIES | N18941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOBCAT | 6911913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOBCAT | 7020620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH | 0986017750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTONAUTO | 3102260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | 113654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | CG113654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | CST30161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT | 3127539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | 20R3882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | 3644130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELCO | DRS0066N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELCO | 19024261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELCO | DRS7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENSO | 0740001000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXIE | 26630101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXIE | TS6208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFEL | 37510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE | PERKINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERA | 220280B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERA | 220280HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERA | 220280R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCPARTS | CS1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLA | 8EA737585001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 019212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11132175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZF4102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZF4132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZF4264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZF4321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZF4538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | IS1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3654CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3654LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3654MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3654TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE8654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STI3654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STI3654LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESTER | LE18941N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS | LRS02206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS | LRS2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARELLI | 063280040010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARELLI | MSN8040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSEYFERGUSON | 283490M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSEYFERGUSON | 3784889M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSEYFERGUSON | 3784890M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSEYFERGUSON | 3823621M91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSMER | 220280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIERMANN | NR017418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | 017418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINS | 2872K404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINS | 2873K632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINS | 2873К404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | S030006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTOLITE | 860714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTOLITE | M100R2016SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTOLITE | M100R2016SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSH | 700503103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNL | RNL2873K404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAEMOTO | SM15168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 3318199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC | 3588295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT15168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 18941N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 22809MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 232792W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIX | ST1209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | PREM100R2016SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | STR52055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 30529N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 3667040J9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 3784889M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 3823621M93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 3823621M94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | DSN044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS | S9144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | SM15168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILSON | WI91192512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILSON | 91192512 |
Марка | Модель | Год | Объем |
---|---|---|---|
JCB |