Стартер автомобильный ST1210 WIX
Артикул: ST1210 | 332 |
---|---|
Вольтаж (V) | 12 |
Кол-во зубов (T) | 10 |
Мощность (Kw) | 3 |
Кол-во креплений | 3 |
Вращение | CW⟳ |
Размер A (mm) | 89 |
Размер B (mm) | 30 |
Диаметр бендикса | 39 |
Длинна (L) | 291 |
Тип агрегата | Стартер |
Фирма | WIX |
Розничная цена | 125.0000 |
Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | S4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | 113655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | CG113655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | CG114388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASE | 323319A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASE | 388187A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASE | 388187A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DENSO | 0740000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE | PERKINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIDROMEK | F0128690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIDROMEK | F0128692 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11130807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | 11131793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZE4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZE4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZE4173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | AZE4175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
JCB | 71440231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JCB | 71440531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3655CL | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STE3655LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | STI1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
LESTER | LE18940N | ||||||||||||||||||||||||||||||
LESTER | LE18940NIK | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS | LRS02425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS | LRS2425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MASSEYFERGUSON | 3786310M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTORHERZ | STE3655RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINS | 2872K405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTOLITE | 35263300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTOLITE | 860715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAEMOTO | SM15169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT15169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT15169PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 18940N | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 22810MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAI | 232802W | ||||||||||||||||||||||||||||||
WILSON | WI91192515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WIX | ST1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WOODAUTO | STR52056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | 116308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | MSN8041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OEM | T410865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | 114388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | 116308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SM | SM15169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WILSON | 91192515 |
Марка | Модель | Год | Объем |
---|---|---|---|
JCB |