Стартер автомобильный ST-1238
| Артикул: ST-1238 | 45 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 2.3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Длинна (L) | 258 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 10977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001358201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001358202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001362307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9004475321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST14100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 00E091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 112161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | CER3087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0950N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3535N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS34646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 320012132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 37036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220020B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220020HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220020R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220164B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220164HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220164R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | STR2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11020180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1008823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1059179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1416198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1416252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1596530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1653206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1653210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5003643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6160440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 715F11000JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 715F11000MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 755F11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 755F11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 755F11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 795F11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 795F11000CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 835F11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 835F11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 835F11000AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 835F11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 835X11000AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 97VB11000AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 97VB11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98VB11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98VB11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98VB11000AB1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98VB11000B1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 98VB11000B3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R835F11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R98VB11000B1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2010950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42010950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726085001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737150001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF0977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF0977AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF0977MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF0977TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11139331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11139410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE4101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE4562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LES0128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 27577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063227501010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63227501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63253050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943227501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280800210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSR8918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | ESA1255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | ESA255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | ESA255R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STF0977RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 13130009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1626195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22460FDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 835FAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 97VB11000AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 97VBAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 97VBAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 97VBAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 98VBB1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 98VBB3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 98VBB3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R835F11000AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R835XAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF0977LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF0977WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF0977XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF977WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STF9977BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20500976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S125E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S125E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 4425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 333731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2218H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2218H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 538500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 629640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22460FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30670N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30670R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30672R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32512N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR56066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR61800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




