Стартер автомобильный ST-1242 0
| Артикул: ST-1242 | 78 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 19 |
| Мощность (Kw) | 2.1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер B (mm) | 36 |
| Длинна (L) | 250 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | 0 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 254116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986S00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST14101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 590533192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3797N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3975N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS34808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 319052192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220157B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220157HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220157R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220373B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220373HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220373R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220408B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220408HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220408R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11021350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11022560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11090039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 4078768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1096338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1151641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1202166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1450653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1551240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1552432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7U11000BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7U11000BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7U11000BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1S7UBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S7T11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S7T11000DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S7T11000DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S7T11000DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4509615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4520765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4529404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4742541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R2S7T11000DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | RYC1U11000AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | YC1U11000AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42737919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737107001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737919001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11139424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAGUAR | C2S27024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAGUAR | C2S47099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STF1245YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11139459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE2189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE2226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LES0066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT00202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | 72736050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063187051010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063280022010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63187051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943212451010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN8022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 063721245010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2C1611000AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4069775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EA012140441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280800940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 97CA11000AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST14101ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST14101OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST14101RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042S02080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS80094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR8022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | XS7U11000AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | YC1UAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | YC1UAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | YC1UAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | YC1UAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20510202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 339712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2010001050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231412W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32501N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6656N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6703N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22467FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR61801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNISTR2831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Ford | Mondeo | 2001-2007 | 2.0 TD |
| Ford | Transit | 2001-2006 | 2.0TD |
| Ford | Transit | 2001-2006 | 2.0TDCi |
| Ford | Transit | 2001-2006 | 2.0TDE |
| Ford | Transit | 2001-2006 | 2.4TDCi |
| Ford | Transit | 2001-2006 | 2.4TDE |




